Nhiều đánh giá Toyota Fortuner 2022 chưa có bứt phá dù đã qua không ít lần nâng cấp, đa số vẫn mong cái gì đó mới mẻ, phấn khích hơn.
Bảng giá xe Toyota hiện hành
Toyota Fortuner là một mẫu ô tô thể thao đa dụng tầm trung, có mặt chính thức tại Việt Nam từ năm 2009. Thừa hưởng nhiều điểm mạnh của hãng xe Nhật như thiết kế bền dáng, thực dụng; vận hành ổn định, bền bỉ, tiết kiệm; khả năng giữ giá tốt… Toyota Fortuner trở thành chiếc SUV 7 chỗ bán chạy nhất phân khúc tại Việt Nam trong nhiều năm qua.
Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ hàng loạt đối thủ mạnh như Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu mu-X… vị thế Toyota Fortuner đang bị lăm le đe doạ. Liệu có nên mua Toyota Fortuner thời điểm này?
| Tên phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại HCM | Giá lăn bánh tại Tỉnh/ TP khác |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Fortuner 2.4MT 4×2 | 1 tỷ 015 triệu VNĐ | 1.159.494.000 VNĐ | 1.139.194.000 VNĐ | 1.120.194.000 VNĐ |
| Toyota Fortuner 2.4AT 4×2 | 1 tỷ 107 triệu VNĐ | 1.262.534.000 VNĐ | 1.240.394.000 VNĐ | 1.221.394.000 VNĐ |
| Toyota Fortuner 2.7AT 4×2 | 1 tỷ 187 triệu VNĐ | 1.352.134.000 VNĐ | 1.328.394.000 VNĐ | 1.309.394.000 VNĐ |
| Toyota Fortuner Legender 2.4AT 4×2 | 1 tỷ 248 triệu VNĐ | 1.420.454.000 VNĐ | 1.395.494.000 VNĐ | 1.376.494.000 VNĐ |
| Toyota Fortuner 2.7AT 4×4 | 1 tỷ 277 triệu VNĐ | 1.452.934.000 VNĐ | 1.427.394.000 VNĐ | 1.408.394.000 VNĐ |
| Toyota Hilux 2.8G 4×4 AT MLM | 1 tỷ 423 triệu VNĐ | 1.616.454.000 VNĐ | 1.587.994.000 VNĐ | 1.568.994.000 VNĐ |
| Toyota Fortuner Legender 2.8AT 4×4 | 1 tỷ 459 triệu VNĐ | 1.656.774.000 VNĐ | 1.627.594.000 VNĐ | 1.608.594.000 VNĐ |
Toyota Fortuner 2022 có khuyến mại gì?
- Khách hàng mua xe Toyota Fortuner thế hệ mới từ ngày 06/05/2022 đến hết ngày 31/12/2022 sẽ được nhận gói gia hạn bảo hành 2 năm/50.000km (tùy điều kiện nào đến trước), nâng tổng thời gian bảo hành lên tới 5 năm/ 150.000 Km (tùy điều kiện nào đến trước).
- Gói vay mua xe với lãi suất ưu đãi, cố định 6,99%/năm trong vòng 12 tháng đầu tiên.
Giá bán xe Toyota Fortuner 2022 tại đại lý tương đương với giá niêm yết. Tuy nhiên, tùy từng đại lý ở các địa phương khác nhau, những khách hàng có thể nhận được các ưu đãi khác nhau.
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2022 như thế nào?
Ngoài số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để mua xe Toyota Fortuner thì sẽ còn một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển. Ngoài ra, còn rất nhiều chi phí khác mà Oto.com.vn sẽ gửi đến khách hàng.
Thông tin xe Toyota Fortuner 2022
Ở mô hình 2022, bên cạnh việc kế thừa phong cách thiết kế tinh tế, thời thượng, Toyota Fortuner nhận thêm nhiều nâng cấp đáng giá về trang bị tiện nghi lẫn tính năng an toàn.
Cụ thể, Toyota Fortuner 2022 bổ sung thêm hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập cho các bản Legender 2.8L 4×4 AT, Legender 2.8L 4×2 AT, 2.8L 4×4 AT, 2.4L 4×2 AT; tính năng kết nối điện thoại thông minh trên 2.4L 4×2 AT, 2.4L 4×2 MT và dàn âm thanh 11 loa JBL trên bản Legender 2.8L 4×2 AT.
Có thêm cảnh bảo điểm mù, phương tiện cắt ngang phía sau cho các bản Fortuner Legender 2.8L 4×4 AT, Fortuner Legender 2.4L 4×2 AT, Fortuner 2.8L 4×4 AT.
Những nâng cấp trên không chỉ giúp gia tăng trải nghiệm cho người dùng mà còn nâng cao sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ trung tại Việt Nam.
Ngoại thất xe Toyota Fortuner 2022 mạnh mẽ, nam tính, thời thượng
Đầu xe Toyota Fortuner 2022 nổi bật với thiết kế lưới tản nhiệt khỏe khoắn
Đèn pha xe tích hợp đèn ban ngày LED trên Toyota Fortuner 2022
Ở thế hệ mới, Toyota Fortuner đổi mới khá nhiều về ngoại hình với dáng vẻ trở nên cứng cáp, chắc chắn, đậm chất nam tính, thời thượng, đặc biệt có sức hút mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đầu xe có phần hầm hố với lưới tản nhiệt hình mở rộng, tạo hình sóng lượn mới. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ full LED cho cả đèn pha, đèn chiếu sáng ban ngày, đèn sương mù trước và đèn hậu. Đi cùng với đó là tính năng điều khiển tự động, tự động cân bằng góc chiếu, chế độ đèn chờ dẫn đường trở thành trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản của Fortuner mới.
Thân xe Toyota Fortuner 2022 mang đến cái nhìn mạnh mẽ nhờ sự xuất hiện của loạt đường gân dập nổi cơ bắp
La-zăng 18 inch 2 tông màu đen-bạc sang trọng và thể thao trên bản Legender
Chạy dọc thân xe là những đường gân dập nổi cơ bắp, nhấn mạnh vẻ đẹp khỏe khoắn, đầy nam tính của chiếc SUV 7 chỗ thuộc thương hiệu Toyota. La-zăng thiết kế bắt mắt với các phối 2 tông màu đen – bạc thể thao, thời thượng cùng nhiều kích thước khác nhau, 17-18 inch, tùy phiên bản. Gương chiếu hậu bên ngoài đồng màu thân xe, có chức năng chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED.
Riêng đèn sương mù phía sau có sự khác biệt khi trang bị này chỉ xuất hiện trên các bản Legender, 2.7AT 4×2 và 2.7AT 4×4. Ngoài ra, Toyota Fortuner nâng cấp còn sở hữu loạt trang bị như gạt mưa trước sau, sấy kính sau, thanh cản trước sau, chắn bùn trước sau….
Nội thất xe Toyota Fortuner 2022 tiện nghi, đẳng cấp
Khoang nội thất Toyota Fortuner toát lên vẻ sang trọng, thoáng đãng. Trong đó, bản tự động sở hữu vô lăng 3 chấu bọc da ốp gỗ mạ bạc, điều chỉnh tay 4 hướng, tích hợp nút điều khiển và lẫy chuyển số. Ghế ngồi bọc da, ghế lái và ghế phụ đều có khả năng chỉnh điện 8 hướng. Hệ thống điều hòa trong xe là loại tự động 2 vùng.
Với bản số sàn chỉ là vô lăng urethane, không có lẫy chuyển số, ghế ngồi bọc nỉ, ghế lái và ghế phụ chỉnh tay lần lượt là 6 và 4 hướng. Hệ thống điều hòa chỉ là loại chỉnh tay 2 vùng. Hệ thống âm thanh 11 loa JBL. Màn hình giải trí trung tâm có kết nối điện thoại thông minh.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Tất cả phiên bản đều trang bị ghế ngồi thể thao, hàng ghế thứ 2 gập 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng, trong khi hàng ghế thứ 3 ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên, có tựa tay hàng ghế sau. Đồng thời, các vị trí ngồi phía sau đều được làm mát nhờ cửa gió sau và trang bị thêm hộp làm mát….
Về trang bị an toàn, xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hệ thống hỗ trợ khởi động ngang dốc (HAC), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), hệ thống cân bằng điện tử (VSC)… Riêng 2 bản 2.8 có thêm hệ thống an toàn Toyota safety sense gồm cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động.
Động cơ Toyota Fortuner 2022
Động cơ xe Toyota Fortuner 2022 có 3 tùy chọn, gồm:
- Động cơ diesel 2.4L cho công suất 147 mã lực tại vòng tua 3400 v/p và mô men xoắn 400 Nm tại dải vòng tua 1600 v/p
- Động cơ diesel 2.8L cho công suất 201 mã lực tại vòng tua 3400 v/p và mô men xoắn 500 Nm tại vòng tua 1600 v/p
- Động cơ xăng 2.7L tạm thời chưa được công bố công suất, nhưng có mô men xoắn 245 Nm tại vòng tua 4000 v/p.
Ưu – nhược điểm Toyota Fortuner 2022
Ưu điểm:
- Ngoại hình trẻ trung, mạnh mẽ, khỏe khoắn, sang trọng
- Công nghệ an toàn nổi trội
- Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED hoàn toàn
- Nội thất tiện nghi, rộng rãi
- Động cơ mạnh mẽ hàng đầu phân khúc
Nhược điểm:
- Gầm xe quá cao khiến hành khách dễ say khi chạy đường đèo
- Tiếng ồn động cơ lớn
Thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2022
| Thông số | 2.4 4×2 MT | 2.4 4×2 AT | 2.4 4×2 AT Legender | 2.7 4×2 AT | 2.7 4×4 AT | 2.8 4×4 AT | 2.8 4×4 AT Legender | |
| Kích thước – Động cơ | ||||||||
| D x R x C (mm) | 4.795 x 1.855 x 1.835 | Cập nhật sau | 4.795 x 1.855 x 1.835 | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.745 | 2.745 | ||||||
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545 / 1.555 | 1.545 / 1.555 | ||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |||||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,8 | |||||||
| Trọng lượng (kg) | không tải | 1.985 | 2.000 | 2.005 | Cập nhật sau | 2.140 | 2.140 | |
| toàn tải | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.735 | 2.735 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) | 2TR-FE (2.7L) | 1GD-FTV (2.8L) | 1GD-FTV (2.8L) | ||
| Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bố trí xi lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Phun xăng điện tử | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | |||||
| Dung tích xi-lanh | 2.393 | 2.393 | 2.393 | Cập nhật sau | 2.755 | 2.755 | ||
| Công suất (hp/rpm) | 147/3.400 | 147/3.400 | 147/3.400 | 201/3.400 | 201/3.400 | |||
| Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 400/1.600 | 400/1.600 | 400/1.600 | 245/4.000 | 245/4.000 | 500/1.600 | 500/1.600 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 175 | 170 | 170 | 175 | 160 | 180 | 180 | |
| Chế độ lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hộp số | Số sàn | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | |
| Hệ dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | |||
| Hệ thống treo | trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | ||||||
| sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | |||||||
| Trợ lực lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | |||||||
| Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | ||||||
| Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | |
| Lốp dự phòng | Mâm đúc | |||||||
| Phanh | trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 6.09 | 6.79 | 7.14 | Cập nhật sau | 7.07 | 7.32 | |
| Kết hợp | 7.03 | 7.63 | 8.28 | 8.11 | 8.63 | |||
| Trong đô thị | 8.65 | 9.05 | 10.21 | 9.86 | 10.85 | |||
| Ngoại thất | ||||||||
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Đèn sương mù | Trước | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Sau | – | – | LED | LED | LED | – | LED | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gập điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Đèn chào mừng | – | – | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
| Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
| Sau | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | |
| Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Ăng ten | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | |
| Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | |
| Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Chắn bùn | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | |
| Nội thất | ||||||||
| Vô lăng | Loại | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
| Chất liệu | Urethane | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | ||||||
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | |||||||
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |||||||
| Lẫy chuyển số | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | |
| Tay nắm cửa trong xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | |
| Cụm đồng hồ | Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Chức năng báo vị trí cần số | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2″) | |||||||
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao | ||||||
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | ||||||
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||||||
| Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng | |||||||
| Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên | |||||||
| Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Tự động, 2 giàn lạnh | ||||||
| Cửa gió sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hộp làm mát | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7″ | Màn hình cảm ứng 8″ navigation | |||||
| Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 JBLs | 11 JBLs | 11 JBLs | |
| Cổng kết nối AUX | Có | Có | – | – | – | – | – | |
| Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Apple car play & Android auto | – | – | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Chìa khóa thông minh & khởi động | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Khóa cửa điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa) | ||||||
| Cốp điều khiển điện | – | – | Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Mở cốp rảnh tay | Mở cốp rảnh tay | |
| Trang bị an toàn | ||||||||
| Hệ thống điều khiển hành trình | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống an toàn Toyota safety sense | Cảnh báo lệch làn đường | – | – | – | – | – | Có | Có |
| Cảnh báo tiền va chạm | – | – | – | – | – | Có | Có | |
| Điều khiển hành trình chủ động | – | – | – | – | – | Có | Có | |
| Chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||
| Hỗ trợ đỗ đèo | – | – | – | – | Có | Có | Có | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Góc trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Góc sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Túi khí rèm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Khung xe GOA | 3 điểm ELR, 7 vị trí | |||||||
| Dây đai an toàn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Thủ tục mua xe Toyota Fortuner trả góp
Toyota Fortuner chính là mẫu xe được ưa thích nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ. Nếu bạn thực sự muốn sở hữu mẫu xe này nhưng lại thiếu hụt tài chính thì có thể tham khảo những điều cần biết về thủ tục vay mua xe Toyota Fortuner 2022 trả góp tại các ngân hàng cũng như thông tin các mức lãi suất đi kèm để nhanh chóng sở hữu chiếc ô tô đến từ Nhật Bản.
Những câu hỏi thường gặp về Toyota Fortuner
Giá xe Toyota Fortuner 2022 lăn bánh là bao nhiêu?
Toyota Fortuner 2022 có 7 phiên bản khác nhau được phân phối tại Việt Nam. Giá xe Fortuner 2022 lăn bánh từ 1.159 triệu đến 1.656 triệu tại Hà Nội và từ 1.139 triệu đến 1.627 triệu tại TP. HCM tùy theo từng phiên bản.
Toyota Fortuner 2022 máy dầu đang được phân phối bao nhiêu phiên bản tại Việt Nam?
Hiện nay Fortuner 2022 đang phân phối 5 phiên bản máy dầu tại Việt Nam: Fortuner 2.4 MT 4×2 (Máy dầu – Lắp ráp) ; Fortuner 2.4 AT 4×2 (Máy dầu – Lắp ráp); Fortuner 2.4 4×2 AT Legender (Máy dầu – Lắp ráp) ; Fortuner 2.8 4×4 AT (Máy dầu – Lắp ráp) ; Fortuner 2.8 4×4 AT Legender (Máy dầu – Lắp ráp).
Tổng kết
Toyota Fortuner từng là mẫu SUV 7 chỗ đình đám tại Việt Nam từ năm 2020 trở về trước với việc thường xuyên nắm ngai vàng phân khúc. Nhưng trước sự vươn lên mạnh mẽ của xe Hàn, mẫu xe này ngày càng bị đẩy lùi về sau về mặt doanh số. Và giá xe Toyota Fortuner cao được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện thực này.
Xem thêm: https://toyotaphamhung.com/xe/toyota-fortuner-2-4at-4×2/















Your comment