
Đuôi xe 5 chỗ Wigo 2023 thiết kế khá cầu kỳ với nhiều mảng ốp góc cạnh và dứt khoát. Cụm đèn hậu có đồ hoạ gồm 2 chữ “L” dạng LED mang đến vẻ đẹp từ mọi góc nhìn.
Cánh lướt gió trên cao có kích thước khá lớn với đường rãnh trung tâm mang phong cách của những mẫu xe thể thao. Đi kèm là dải đèn báo phanh LED.
Nội thất xe Toyota Wigo 2023
Mặc dù được sếp vàp phân khúc xe hatchback 4 chỗ phân khuc A, nhưng Toyota Wigo 2023 vẫn được Toyota thiết kế không gian nội thất tối ưu, rộng rãi cùng các đường nét thiết kế thân thiện vào người sử dụng

yếu tố đầu tiên ở khoang nội thất khách hàng có thể cảm nhận được chính là sự rộng rãi

Vô- lăng xe được thiết kế 3 chấu bọc nĩ tích hợp nút điều chỉnh âm lượng giúp tối đa hoá sử dụng tiện ích sử dụng

Bảng đồng hồ trung tâm được bố trí tập trung về hướng người lái tạo sự thuận tiện cho việc quan sát khi lái xe.

Phiên bản số sàn được trang bị đầu CD. Bên cạnh đó, cả 2 phiên bản của xe Wigo đều có kết nối AUX, USB, Bluetooth tối đa hoá tiện ích và mang lại trải nghiệm âm thanh trung thực

Hệ thống giải trí DVD với màn hình cảm ứng là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản số tự động
VẬN HÀNH
ToyotaWigo 2023 được trang bị khối động cơ 3NR-VE dung tích 1.2L, với 4 xi-lanh xếp thẳng hàng, công nghệ phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu, sản sinh công suất tối đa 86 mã lực tại 6000 vòng/ phút và momen xoắn cực đại 107 Nm tại 4200 vòng/phút. Đi cùng 2 tùy chọn hộp số sàn 4 cấp với ưu điểm thao tác đơn giản, hợp số sàn 5 cấp quen thuộc, Wigo còn dành cho các khách hàng đã quen với số tay hoặc muốn tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.

AN TOÀN

Đi cùng động cơ vận hành kinh tế, tiết kiệm là những tính năng an toàn trang bị trên xe Toyota Wigo 2023, tối đa hoá sự an toàn, an tâm thoải mái trên mọi hành trình
- hệ thống báo động chống trộm, hệ thống mã hoá động cơ
- hệ thống chống bó cứng phanh ABS
- cảm biến hở trợ đổ xe, túi khí an toàn cho người lái và hành khách phí trước
- hệ thống dây đai an toàn 3 điểm ở tất cả 5 vị trí ghế ngồi và hệ thống treo trước Macpherson- treo sau Torsion beam axle thông minh giúp xe Toyota Wigo vận hành êm mượt và ổn định.
Để được tư vấn về xe hoặc nhận được thông tin những chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn của Toyota Okayama GIA LAI dành cho Toyota Wigo:
- Báo giá xe oto Wigomới nhất hôm nay
- Tư vấn mua xe Toyota WigoMiễn phí.
- Lái thử dòng xe 4 chỗ của Toyota hoàn toàn miễn phí, tận nhà.
- Tư vấn mua Trả góp Toyota Wigo hoàn toàn Miễn phí. Thủ tục đơn giản, Bao hồ sơ Ngân hàng. Tỷ lệ thấp.
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 3660 x 1600 x 1520 |
| Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1940 x 1365 x 1235 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2455 | |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1410/1405 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | |
| Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,7 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 890 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1290 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 33 | |
| Động cơ | Loại động cơ | 3NR-VE (1.2L) |
| Số xy lanh | 4 | |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1197 | |
| Tỉ số nén | 11,5 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
| Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
| Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | (64)/86@6000 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút)(m) | 107@4200 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
| Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | Không có/Without | |
| Chế độ lái | Không có/Without | |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
| Hộp số | Số tự động 4 cấp/4AT | |
| Hệ thống treo | Trước | Macpherson |
| Sau | Phụ thuộc, Dầm xoắn | |
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Power |
| Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
| Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
| Kích thước lốp | 175/65R14 | |
| Lốp dự phòng | Thép/Steel | |
| Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 13″/Ventilated disc 13″ |
| Sau | Tang trống/Drum | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (L/100km) | 5,3 |
| Trong đô thị (L/100km) | 6,87 | |
| Ngoài đô thị (L/100km) | 4,36 |
NGOẠI THẤT
| Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen dạng bóng chiếu/ Halogen Projector |
| Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen reflector | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
| Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có/Without | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | |
| Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có/Without | |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay/Manual (LS) | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | |
| Đèn sương mù | Trước | Có/With |
| Sau | Không có/Without | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
| Chức năng gập điện | Không có/Without | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
| Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without | |
| Màu | Cùng màu thân xe/Colored | |
| Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
| Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
| Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
| Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
| Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
| Gạt mưa | Trước | Gián đoạn/intermittent |
| Sau | Gián đoạn/intermittent | |
| Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
| Ăng ten | Dạng thường/Piller | |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Body color | |
| Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
| Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe/Colored |
| Sau | Cùng màu thân xe/Colored | |
| Lưới tản nhiệt | Trước | Mạ/Plating |
| Chắn bùn | Trước + sau | |
| Ống xả kép | Không có/Without | |
| Cánh hướng gió nóc xe | Có/With | |
| Thanh đỡ nóc xe | Không có/Without |
NỘI THẤT
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
| Chất liệu | Urethane | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Âm thanh/Audio | |
| Điều chỉnh | Không có/Without | |
| Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
| Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
| Tay nắm cửa trong | Mạ/Plating | |
| Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
| Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có/Without | |
| Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có/With | |
| Cửa sổ trời | Không có/Without | |
| Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD 7″ |
| Số loa | 4 | |
| Cổng kết nối AUX | Có/With | |
| Cổng kết nối USB | Có/With | |
| Kết nối Bluetooth | Có/With | |
| Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | |
| Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
| Kết nối wifi | Có/With | |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có/With | |
| Kết nối HDMI | Có/With | |
| Hệ thống điều hòa | Trước | Chỉnh tay/Manual |
| Hệ thống sạc không dây | Không có/Without |
GHẾ
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | |
| Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
| Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
| Chức năng thông gió | Không có/Without | |
| Chức năng sưởi | Không có/Without | |
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế/Fold |
| Hàng ghế thứ ba | Không có/Without | |
| Hàng ghế thứ bốn | Không có/Without | |
| Hàng ghế thứ năm | Không có/Without |
TIỆN NGHI
| Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
| Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
| Cửa gió sau | Không có/Without | |
| Hộp làm mát | Không có/Without | |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | |
| Khóa cửa điện | Có/With | |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có/with | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, tự động xuống ghế lái/With, Driver auto down | |
| Cốp điều khiển điện | Không có/Without | |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | Không có/without |
AN NINH
| Hệ thống báo động | Có/With | |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Không có/Without | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Không có/Without | |
| Hệ thống ổn định thân xe | Không có/Without | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không có/Without | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không có/Without | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
| Hệ thống thích nghi địa hình | Không có/Without | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Không có/Without | |
| Camera lùi | Không có/Without | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | 2 |
| Góc trước | 0 | |
| Góc sau | 0 |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
| Túi khí bên hông phía trước | Không có/Without | |
| Túi khí rèm | Không có/Without | |
| Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
| Túi khí đầu gối người lái | Không có/Without | |
| Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
| Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 points ELRx5 |
| Cột lái tự đổ | Có/With |